La alineación de salida para la Big Machine Hand Sanitizer 400 Powered by Big Machine Records NASCAR Cup Series del domingo en el Indianapolis Motor Speedway (4 p.La alineación de salida para la carrera del domingo de la Copa NASCAR en el Indianapolis Motor Speedway (4 p.m. ET en NBC/NBC Sports App, IMS Radio Network, SiriusXM NASCAR Radio) ha sido establecida.
Joey Logano saldrá desde la pole position, con Kurt Busch uniéndose a él en la primera fila para liderar la carrera de 160 vueltas y 400 millas.
Relacionado: Horario de Indianápolis | Esquemas de pintura para el fin de semana del 4 de julio
La alineación para la carrera se determinó mediante un sorteo al azar, con los resultados emitidos en «Race Hub» de FS1. Los parámetros para el sorteo fueron los siguientes:
- Las posiciones 1-12 se determinaron mediante un sorteo aleatorio entre los equipos chárter en esas posiciones en puntos de propietarios de equipos
- Las posiciones 13-24: Sorteo aleatorio entre los equipos chárter en esas posiciones en puntos de propietario
- Posiciones 25-36: Sorteo aleatorio entre los equipos chárter en esas posiciones en puntos de propietario
- Las posiciones 37-40: se completarán con equipos abiertos, no chárter, por orden de puntos de propietario
Aquí tenéis un vistazo a la alineación completa:
Puesto de salida | Piloto | Coche # | Equipo |
Joey Logano | 22 | Equipo Penske | |
2 | Kurt Busch | 1 | Chip Ganassi Racing | 3 | Alex Bowman | 88 | Hendrick Motorsports | 4 | Justin Allgaier* | 48 | Hendrick Motorsports |
5 | Aric Almirola | 10 | Stewart-Haas Racing |
6 | Denny Hamlin | 11 | Joe Gibbs Racing |
7 | Kyle Busch | 18 | Joe Gibbs Racing |
8 | Martin Truex Jr. | 19 | Joe Gibbs Racing |
9 | Brad Keselowski | 2 | Equipo Penske |
10 | Chase Elliott | 9 | Hendrick Motorsports |
11 | Kevin Harvick | 4 | Stewart-Haas Racing |
12 | Ryan Blaney | 12 | Equipo Penske | 13 | Tyler Reddick | 8 | Richard Childress Racing |
14 | Ryan Newman | 6 | Roush Fenway Racing | 15 | Matt DiBenedetto | 21 | Wood Brothers Racing |
16 | Austin Dillon | 3 | Richard Childress Racing |
17 | Bubba Wallace | 43 | Richard Petty Motorsports |
18 | William Byron | 24 | Hendrick Motorsports | 19 | John Hunter Nemechek | 38 | Front Row Motorsports |
20 | Chris Buescher | 17 | Roush Fenway Racing |
21 | Matt Kenseth | 42 | Chip Ganassi Racing |
22 | Clint Bowyer | 14 | Stewart-Haas Racing | 23 | Erik Jones | 20 | Joe Gibbs Racing | 24 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | JTG Daugherty Racing |
25 | Joey Gase | 51 | Petty Ware Racing |
26 | Brennan Poole | 15 | Premium Motorsports |
27 | Michael McDowell | 34 | Front Row Motorsports |
28 | Garrett Smithley | 53 | Rick Ware Racing |
29 | Ty Dillon | 13 | Germain Racing | 30 | Cole Custer | 41 | Stewart-Haas Racing | 31 | Corey LaJoie | 32 | Go Fas Racing | 32 | Ross Chastain | 77 | Spire Motorsports |
33 | Quin Houff | 00 | StarCom Racing | 34 | JJ Yeley | 27 | Rick Ware Racing |
35 | Christopher Bell | 95 | Leavine Family Racing |
36 | Ryan Preece | 37 | JTG Daugherty Racing | 37 | Daniel Suárez | 96 | Gaunt Brothers Racing |
38 | Timmy Hill | 66 | Dirección de Empresas de Automovilismo |
39 | Johs Bilicki | 7 | Tommy Baldwin Racing |
40 | BJ McLeod | 78 | BJ McLeod Motorsports |
*Allgaier sale en lugar de Jimmie Johnson, quien reportó una prueba positiva de COVID-19 el viernes.