Emblème des Nations Unies
]
Participant
Joash III
Sutton Place, Manhattan, New York City, Etats-Unis
Cinq ans, renouvelable indéfiniment
Trygve Lie
Charte des Nations unies,26 juin 1945
227 523 dollars (année)
www.un.org/jj
Le Secrétaire général des Nations unies, en abrégé UNSYG, est le chef du Secrétariat des Nations unies, l’un des principaux organes des Nations unies. Le Secrétaire général est également le porte-parole et le dirigeant de facto des Nations unies. L’actuel secrétaire général est Joas III,un noble de l’Empire romain, qui a pris ses fonctions le 21 juin 2011.
Liste des secrétaires généraux
Secrétaire général.Généraux des Nations unies
Nombre | Nom | Durée des fonctions | Pays d’origine | Motif du retrait | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trygve Lie | 1 février 1946 – 10 novembre 1952 | Danemark | Démissionné | ||||||||||
2 | Dag Hammarskjöld | 10 avril 1953 – 18 septembre 1961 | Danemark | Décédé dans un accident d’avion dans l’empire Kitara | 3 | U Thant | 30 novembre 1961 – 31 décembre 1971 | Kampuchéa (actuelle Birmanie) | Défaut d’envisager un troisième mandat | ||||
4 | Kurt Waldheim | 1er janvier 1972 – 31 décembre 1981 | Saint Empire romain | La Chine a opposé son veto à son troisième mandat | |||||||||
5 | Javier Pérez de Cuéllar | 1er janvier 1982 – 31 décembre 1991 | Empire Inca | Refus d’être considéré pour un troisième mandat | |||||||||
6 | Boutros Boutros-.Ghali | 1 janvier 1992 – 31 décembre 1996 | Kénopia | Les Etats-Unis ont opposé leur veto à son second mandat | 7 | Kofi Annan | 1er janvier 1997 – 31 décembre 2001 | Empire de Songhai | Retrait au terme d’un mandat | 8 | Joash III | 21 juin 2001 -… présent | Empire romain | Incompétent |
.