Ballando con le stelle 1 | |
---|---|
Presentato da: | Tom Bergeron Lisa Canning |
Giudici: | Len Goodman Carrie Ann Inaba Bruno Tonioli |
Trasmissione | |
Comando originale: | ABC |
Corsa originale: | 1 giugno 2005 – 6 luglio 2005 |
Campioni della stagione | |
Celebrità vincitrice: | Kelly Monaco |
Vincitore professionista: | Alec Mazo |
Cronologia della serie | |
← precedente N/A |
successivo → Stagione 2 |
La prima stagione di Dancing with the Stars ha debuttato il 1° giugno 2005 sulla ABC.
Sei celebrità sono state accoppiate con sei ballerini professionisti.
Tom Bergeron e Lisa Canning erano i conduttori di questa stagione. Len Goodman, Carrie Ann Inaba e Bruno Tonioli hanno fatto da giudici.
La prima ha attirato oltre 13 milioni di spettatori, il più grande debutto estivo di sempre per una serie reality americana.
La seconda settimana è salita a 15 milioni di spettatori, e lo show è salito al n. 1 nei rating della stagione televisiva estiva 2005, dove è rimasto per il resto della stagione.
Questa stagione presenta il minor numero di coppie nella storia dello show.
Il 6 luglio 2005, l’attrice Kelly Monaco e Alec Mazo sono stati annunciati come vincitori; l’attore John O’Hurley e Charlotte Jørgensen si sono piazzati secondi, e il cantante Joey McIntyre e Ashly DelGrosso terzi.
Coppie
Coppia | Celebrità | Riconosciuto per | Partner professionale | Risultato |
---|---|---|---|---|
Trista Sutter |
The Bachelorette star |
Louis van Amstel |
Eliminato 1° l’8 giugno 2005 |
|
Evander Holyfield |
Pugile professionista in pensione |
Edyta Śliwińska |
Eliminato 2° il 15 giugno 2005 |
|
Rachel Hunter |
Supermodella | Jonathan Roberts |
Eliminato 3° il 22 giugno 2005 |
|
Joey McIntyre |
Cantante | Ashly DelGrosso |
Terzo posto | |
John O’Hurley |
Attore & conduttore del game show |
Charlotte Jørgensen |
Runner-up | |
Kelly Monaco |
Attrice & modella |
Alec Mazo |
Vincitore |
Classifica dei punteggi
Coppia | Posto | 1 | 2 | Tot. (1+2) |
3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelly & Alec | 1 | 13 | 17 | 30 | 21 | 26 | 22+25=47 | 25+30=55 |
John & Charlotte | 2 | 20 | 26 | 46 | 24 | 21 | 27+27=54 | 27+27=54 |
Joey & Ashly | 3 | 20 | 21 | 41 | 22 | 20 | 20+25=45 | |
Rachel & Jonathan | 4 | 20 | 24 | 44 | 26 | 25 | ||
Evander & Edyta | 5 | 18 | 14 | 32 | 13 | |||
Trista & Louis | 6 | 18 | 19 | 37 |
indica la coppia eliminata quella settimana indica la coppia di ritorno che è stata chiamata per ultima salva indica la coppia vincitrice indica la coppia secondaindica la coppia vincitrice indica la coppia seconda indica la coppia terza classificata I numeri rossi indicano le coppie con il punteggio più basso per ogni settimana. I numeri verdi indicano le coppie con il punteggio più alto per ogni settimana.
Cartella della media
Questa tabella conta solo per i balli segnati su una scala tradizionale di 30 punti.
Classifica per media |
Posto | Coppia | Totale | Numero di danze |
Media |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | John & Charlotte | 199 | 8 | 24.9 |
2 | 4 | Rachel & Jonathan | 95 | 4 | 23.8 |
3 | 1 | Kelly & Alec | 179 | 8 | 22.4 |
4 | 3 | Joey & Ashly | 128 | 6 | 21.3 |
5 | 6 | Trista & Louis | 37 | 2 | 18.5 |
6 | 5 | Evander & Edyta | 45 | 3 | 15.0 |
Prestazioni più alte e più bassePunteggio delle esibizioni
Danza | Celebrità | Punto più alto | Celebrità | Punto più basso | |
---|---|---|---|---|---|
Cha-Cha-Cha | John O’Hurley Joey McIntyre |
20 | Evander Holyfield | 18 | |
Waltz | Rachel Hunter | 20 | Kelly Monaco | 13 | |
Rumba | Rachel Hunter | 24 | Kelly Monaco | 17 | |
Quickstep | John O’Hurley | 27 | Evander Holyfield | 14 | |
Jive | Joey McIntyre | 22 | Evander Holyfield | 13 | |
Tango | Rachel Hunter | 26 | John O’Hurley | 24 | |
Samba | Kelly Monaco | 26 | Joey McIntyre | 20 | |
Paso Doble | John O’Hurley | 27 | Kelly Monaco Joey McIntyre |
25 | |
Foxtrot | John O’Hurley | Joey O’Hurley | 27 | Joey McIntyre | 20 |
Freestyle | Kelly Monaco | 30 | John O’Hurley | 27 |
- Trista Sutter è l’unica star a non rientrare in questa lista
Le prestazioni di coppia con il punteggio più alto e più basso delle coppie
Secondo la tradizionale scala a 30 punti.
Coppie | Balli col punteggio più alto | Balli col punteggio più basso |
---|---|---|
Kelly & Alec | Freestyle (30) | Waltz (13) |
John & Charlotte | Foxtrot, Paso doble, Quickstep & Freestyle (27) | Cha-cha-cha (20) |
Joey & Ashly | Paso doble (25) | Cha-cha-cha, Samba e Foxtrot (20) |
Rachel & Jonathan | Tango (26) | Waltz (20) |
Evander & Edyta | Cha-cha-cha (18) | Jive (13) |
Trista & Louis | Rumba (19) | Waltz (18) |
Punteggi settimanali
Se non indicato diversamente, i punteggi dei singoli giudici riportati nelle tabelle sottostanti (indicati tra parentesi) sono elencati in questo ordine da sinistra a destra: Carrie Ann Inaba, Len Goodman, Bruno Tonioli.
Settimana 1
Coppia | Score | Danza | Musica |
---|---|---|---|
Joey & Ashly | 20 (7, 7, 6) | Cha-cha-cha | “Crazy in Love” – Beyoncé |
Rachel & Jonathan | 20 (7, 6, 7) | Waltz | “Three Times a Lady” – Lionel Richie |
Evander & Edyta | 18 (5, 7, 6) | Cha-cha-cha | “Respect” – Aretha Franklin |
Kelly & Alec | 13 (5, 4, 4) | Waltz | “I Have Nothing” – Whitney Houston |
John & Charlotte | 20 (7, 7, 6) | Cha-cha-cha | “September” – Earth, Wind & Fire |
Trista & Louis | 18 (6, 6, 6) | Waltz | “Come Away with Me” – Norah Jones |
Settimana 2
Coppia | Score | Danza | Musica | Risultato |
---|---|---|---|---|
Rachel & Jonathan | 24 (8, 8, 8) | Rumba | “I Don’t Wanna Miss a Thing” – Aerosmith | Fondo due |
Joey & Ashly | 21 (8, 7, 6) | Quickstep | “You’re the One That I Want” – John Travolta & Olivia Newton-John | Safe |
Trista & Louis | 19 (6, 7, 6) | Rumba | “Endless Love” – Diana Ross & Lionel Richie | Eliminato |
John & Charlotte | 26 (8, 9, 9) | Quickstep | “Let’s Face the Music and Dance” – Irving Berlin | Safe |
Kelly & Alec | 17 (5, 6, 6) | Rumba | “Hero” – Enrique Iglesias | Sicuro |
Evander & Edyta | 14 (5, 4, 5) | Quickstep | “It Don’t Mean a Thing” – Duke Ellington | Safe |
Settimana 3
Coppia | Score | Danza | Musica | Risultato |
---|---|---|---|---|
Evander & Edyta | 13 (5, 4, 4) | Jive | “Reet Petite” – Jackie Wilson | Eliminato |
Rachel & Jonathan | 26 (8, 9, 9) | Tango | “Toxic” – Britney Spears | Sicuro |
Kelly & Alec | 21 (6, 7, 8) | Jive | “Footloose” – Kenny Loggins | Safe |
John & Charlotte | 24 (9, 8, 7) | Tango | “Dance with Me” – Debelah Morgan | Sicuro |
Joey & Ashly | 22 (7, 7, 8) | Jive | “I’m Still Standing” – Elton John | In fondo due |
Settimana 4
Coppia | Score | Danza | Musica | Risultato |
---|---|---|---|---|
Joey & Ashly | 20 (7, 6, 7) | Samba | “Tequila” – The Champs | Safe |
Rachel & Jonathan | 25 (7, 9, 9) | Samba | “Soul Bossa Nova” – Quincy Jones | Eliminato |
John & Charlotte | 21 (7, 8, 6) | Samba | “Just the Two of Us” – Grover Washington, Jr. & Bill Withers | In fondo due |
Kelly & Alec | 26 (9, 9, 8) | Samba | “Bailamos” – Enrique Iglesias | Sicuro |
John & Charlotte Rachel & Jonathan Kelly & Alec Joey & Ashly |
N/A | Viennese Waltz | “I Got You Babe” – Sonny & Cher |
Settimana 5
Coppia | Score | Danza | Musica | Risultato |
---|---|---|---|---|
John & Charlotte | 27 (9, 9, 9) | Foxtrot | “Let There Be Love” – Nat King Cole | Safe |
27 (9, 9, 9) | Paso Doblé | “España Cañí” – Mexicana Aleque la-Band | ||
Kelly & Alec | 22 (8, 7, 7) | Foxtrot | “Don’t Know Why” – Norah Jones | Basso due |
25 (9, 8, 8) | Paso Doblé | “Bamboleo” – Gipsy Kings | ||
Joey & Ashly | 20 (8, 6, 6) | Foxtrot | “Big Spender” – Shirley Bassey | Terzo posto |
25 (9, 8, 8) | Paso Doblé | “Eye of the Tiger” – Survivor |
Settimana 6: Finale
Coppia | Score | Danza | Musica | Risultato |
---|---|---|---|---|
John & Charlotte | 27 (9, 9, 9) | Quickstep | “Let’s Face the Music and Dance” – Irving Berlin | Runner-up |
27 (9, 9, 9) | Freestyle | “I’m So Excited” – The Pointer Sisters | ||
Kelly & Alec | 25 (7, 9, 9) | Samba | “Bailamos” – Enrique Iglesias | Vincitore |
30 (10, 10, 10) | Freestyle | “Let’s Get Loud” – Jennifer Lopez |
Dance Off
Coppia | Score | Style | Musica | Risultato |
---|---|---|---|---|
Kelly & Alec | 25 (7, 9, 9) | Cha-Cha-Cha | “Lady Marmalade” – All Saints | Runner-up |
24 (9, 7, 8) | Quickstep | “Diamonds Are a Girl’s Best Friend” – Marilyn Monroe | ||
25 (8, 8, 9) | Freestyle | “Get the Party Started” – Pink | ||
John & Charlotte | 22 (7, 8, 7) | Rumba | “The Look of Love” – Anita Baker | Vincitore |
30 (10, 10, 10) | Waltz | “You Light Up My Life” – Whitney Houston | ||
25 (8, 8, 9) | Freestyle | “I Am What I Am” – Gloria Gaynor |
Trivia
- Kelly Monaco è tornata per la stagione all-stars, dove questa volta è stata accoppiata con Valentin Chmerkovskiy. Sono arrivati terzi.