Brown University: Acceptance Rates & Statistics

  • di
brown university

Brown Early Admissions

Brown University ha accettato 885 studenti su 5.540 domande anticipate ricevute per la Classe 2025. Le domande attraverso il programma sono aumentate del 22% rispetto alla Classe 2024. L’anno scorso, Brown ha ricevuto 4.562 domande di decisione anticipata e ha accettato 800 candidati. Brown ha accettato il 16% per la classe 2025, il 18% per la classe 2024 e il 18% per la classe 2023.

Brown University Early Round Acceptance
Early Applications Accepted Totale Applications Received Early Acceptance Rate Iscrizione complessiva stimata % della classe riempita dalle Early Admissions
2025 885 5,540 15.97 1.700 52,06
2024 800 4.562 17.5% 1.700 47,05
2023 769 4.230 18.18% 1.700 45,24
2022 738 3.502 21,07% 1.700 43.41
2021 695 3.170 21,92% 1.500 40.88
2020 669 3.030 22,08% 1.500 44,6
2019 617 3.016 20.46% 1.500 41,13
2018 583 3.088 18,88% 1.500 38.87
2017 558 3.010 18,54%
2016 556 2.919 19.05%
2015 577 2.796 20.64%
2014 567 2.847 19,92%
2013 551 2.348 23.47%

Brown Regular Decision Admissions

Brown University ha offerto ammissione al 6.88 per cento dei suoi candidati alla classe 2024, rispetto al tasso di accettazione record dello scorso anno del 6,60 per cento. Dei 36.794 studenti che hanno fatto domanda 2.533 sono stati ammessi. 800 studenti sono stati ammessi a dicembre per un tasso di ammissione per l’ED round del 17,54%.

Brown ha offerto l’ammissione al 6,60% dei suoi candidati alla Classe 2023, in calo rispetto al tasso di accettazione record dell’anno precedente del 7,24%. Dei 38.674 studenti che hanno fatto domanda – il più grande pool nella storia dell’Università – sono stati ammessi 2.551 studenti. 1.782 studenti accettati attraverso il processo di decisione regolare che si unisce ai 769 studenti ammessi a dicembre durante il round iniziale. Il tasso di ammissione per l’ED round è stato di poco superiore al 18%.

Brown University Regular Decision Admissions
Decisione regolare Domande accettate Domande con decisione regolare ricevute Tasso di accettazione Decision Admissions Acceptance Rate
2024 1,733 32.232 5.38%
2023 1.782 34.444 5,17%
2022 1.829 31.936 5.73%
2021 2.027 29.554 6,86%
2020 2.250 29.360 7.66%
2019 1.963 27.381 7,17%
2018 2.036 27.344 7.45%
2017 2.091 25.909 8,07%
2016 2.204 25.823 8.54%
Brown University Regular & Early Decision Admissions
Early & Domande di decisione regolare accettate Early & Domande di decisione regolare ricevute Early & Regolare Decisione Tasso di Accettazione
2024 2,533 36.794 6.88
2023 2.551 38.674 6,60%
2022 2.566 35.438 7.24%
2021 2.722 32.724 8.32%
2020 2.919 32.390 9,01%
2019 2.580 30.397 8.49%
2018 2.619 30.432 8.61%
2017 2.649 28.919 9,16%
2016 2.760 28.742 9.60%
2015 2.757 30.944 8,91%
2014 2.815 30.135 9.34%
2013 2.790 24.988 11.17%
2012 2.828 20.633 13,71%

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *