La 145ª carrera del Derby de Kentucky está en los libros y trajo consigo bastante drama. Teníamos al favorito de la línea de la mañana, Omaha Beach, raspado días antes del evento.
Improbable salió como el favorito de las probabilidades a 4/1 y aunque corrió bien, su cuarto lugar rompió una racha de 6 Derbys de Kentucky consecutivos en los que el favorito ganó la carrera.
Si usted vio la carrera en vivo, parecía que Maximum Security era el ganador. Ese fue el caso hasta que se presentaron objeciones por un volantazo que Maximum Security hizo en la curva lejana y fue descalificado al 17º lugar.
Eso promovió a Country House, que tenía una ventaja de 65 a 1, al círculo de ganadores, donde una simple apuesta de 2 dólares para ganar pagó 132,40 dólares. Code of Honor quedó en segundo lugar y Tacitus terminó en tercer lugar.
¡Echemos un vistazo a los resultados y a cuánto se pagó por un boleto ganador!
Ahora la atención se centra en los Preakness Stakes, donde Justify buscará seguir una carrera hacia la Triple Corona.
Resultados de las apuestas del Derby 2019 & Cuánto habrías ganado con una apuesta de 2 dólares
Ganar, colocar, Show Payoff
# | Caballo | Ganar | Poner | Mostrar |
---|---|---|---|---|
20 | Casa de Campo | 132$.40 | 56,60$ | 24,60$ |
13 | Código de Honor | – | 15,20$ | 8 | Tacitus | – | 5$.60 |
Exacta, Trifecta & Pagos de Superfecta
Apuesta Tipo | Números ganadores | Pago |
---|---|---|
$2 Exacta | 20-13 | 3$,009.60 |
1 Trifecta | 20-13-8 | 11.475,30$ |
1 Superfecta | 20-13-8-5 | 51.400$.10 |
Carrera final de 2019. Resultados
Finish | Post | Caballo | Jockey | Trainer | Odds |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Casa de Campo | Flavien Prat | William I. Mott | 65-1 |
2 | 13 | Código de Honor | John Velázquez | Claude R. McGaughey | 15-1 |
3 | 8 | Tacitus | Jose Ortiz | William I. Mott | 6-1 |
4 | 5 | Improbable | Irad Ortiz Jr. | Bob Baffert | 4-1 | 5 | 16 | Game Winner | Joel Rosario | Bob Baffert | 7-1 | 6 | 15 | Master Fencer | Julien Leparoux | Koichi Tsunoda | 59-1 |
7 | 1 | Guerra de Voluntades | Tyler Gaffalione | Mark Casse | 17-1 |
8 | 9 | Más Que Parfait | Ricardo Santana Jr. | Brendan Walsh | 57-1 | 9 | 14 | Win Win Win | Julian Pimentel | Michael J. Trombetta | 17-1 |
10 | 10 | Humor Cortante | Mike E. Smith | Todd Pletcher | 24-1 | 11 | 3 | By My Standards | Gabriel Saez | Bret Calhoun | 19-1 |
12 | 6 | Vekoma | Javier Castellano | George Weaver | 17-1 |
13 | 21 | Bodexpress | Chris Landeros | Gustavo Delgado | 71-1 |
14 | 2 | Tax | Junior Alvarado | Danny Gargan | 36-1 |
15 | 17 | Roadster | Florent Geroux | Bob Baffert | 12-1 | 16 | 18 | Long Range Toddy | Jon Court | Steve Asmussen | 55-1 | 17-DQ | 7 | Máxima Seguridad | Luis Saez | Jason Servis | 5-1 |
18 | 19 | Spinoff | Manny Franco | Todd Pletcher | 52-1 | 19 | 4 | Gray Magician | Drayden Van Dyke | Peter Miller | 34-1 |
Pagos históricos del Kentucky Derby & Dinero ganado por los ganadores anteriores
Hay datos de pagos que se remontan hasta 1908 para el Derby. A continuación encontrará las probabilidades finales aproximadas y los resultados de pago correspondientes para cada boleto ganador. Las exactas no se registraron hasta 1985, las trifectas en 1995 y las superfectas hasta 1996, por lo que no hay datos fiables sobre estos tipos de apuestas antes de esos años. Las probabilidades de cierre se basan en las probabilidades fraccionarias más cercanas posibles y pueden variar ligeramente de las probabilidades finales publicadas.
Las ganancias de las apuestas para las carreras de caballos utilizan una combinación de las probabilidades y el conjunto total de dinero en cada tipo de apuesta para calcular los pagos, por lo que rara vez verá números similares para cada tipo de apuesta, incluso cuando las probabilidades son las mismas.
*De 1908 a 1910 la apuesta mínima permitida era de 5 dólares. Estos pagos reflejan esa cantidad de apuesta, en contraposición al estándar moderno de 2 dólares.
Fecha | Ganador | Datos | 2$ Ganar | 2$ Colocar | 2$ Mostrar | 2$. Exacta | 1 Trifecta | 1 Superfecta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Country House | 30/1 | 132$.40 | 56,60$ | 24,60$ | 3.009,60$ | 11.475,30$ | 51.400,10$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Justify | 5/2 | 7,80$ | 6,00$ | 4.40 | 69,60$ | 141,40$ | 19.618,20$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Siempre soñando | 11,40$ | 7$.20 | 5,80$ | 336,20$ | 8.207,20$ | 75.974,50$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Nyquist | 5/2 | 6$.60 | 4,80$ | 3,60$ | 30,80$ | 173,40$ | 542$.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | American Pharoah | 3/1 | 7,80 | 5,80 | 4,20 | 72,60 | 202$.00 | 634,10$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | California Chrome | 5/2 | 7,00$ | 5,60$ | 4$.20 | 340,00$ | 3.424,60$ | 7.691,90$ | 2013 | Orb | 11/2 | 12$.80 | 7,40$ | 5,40$ | 981,60$ | 6.925,60$ | 28.542$.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Tendré otro | 15/1 | 32,60 | 13,80 | 9,00 | 3.065,60 | 48.046$.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Reino Animal | 21/1 | 43,80$ | 19,60$ | 13,00$ | 329$.80 | 3.952,40$ | 24.063,00$ | 2010 | Super Saver | 8/1 | 18,00$ | 8$.80 | 6,00 dólares | 152,40 dólares | 2.337,40 dólares | 101.284,60 dólares | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Mine That Bird | 51/1 | 103 dólares.20 | 54,00$ | 25,80$ | 2.074,80$ | 41.500,60$ | 557.006$.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | Big Brown | 12/5 | 6,80 | 5,00 | 4,80 | 141,60 | 3.445$.60 | 58.737,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Sentido de la calle | 5/1 | 11,80 | 6,40 | 4,60 | 101$.80 | 440,00$ | 29.046,40$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | Barbaro | 6/1 | 14,20$ | 8,00$ | 6$.00 | 587,00$ | 11.418,40$ | 84.860,40$ | 2005 | Giacomo | 50/1 | 102$.60 | 45,80$ | 19,80$ | 9.814,80$ | 133.134,80$ | 864.253$.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | Smarty Jones | 4/1 | $10,20 | $6,20 | $4,80 | $65,20 | $987,60 | $41.380.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | Funny Cide | 13/1 | 27,60 | 12,40 | 8,20 | 97,00 | 664$.80 | 2.795,80$ | 2002 | Emblema de guerra | 21/1 | 43,00 | 22,80 | 13,60 | 1.300$.80 | 18.373,20$ | 91.764,50$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | Monarchos | 10/1 | 23,00$ | 11,80$ | 8$.80 | 1.229,00$ | 12.238,40$ | 62.986,90$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Fusaichi Pegasus | 12/5 | 6$.60 | 5,60$ | 4,00$ | 66,00$ | 435,00$ | 1.635,40$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charismatic | 31/1 | 64$.60 | 27,80$ | 14,40$ | 727,80$ | 5.866,20$ | 24.015$.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | Real Quiet | 17/2 | 18,80 dólares | 8,80 dólares | 5,80 dólares | 291,80 dólares | 1.221 dólares.00 | 3.007,40$ | 1997 | Encanto de plata | 4/1 | 10,00$ | 4,80$ | 4,20$ | 31$.00 | 205,40$ | 350,00$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | Grindstone | 6/1 | 13,80$ | 6,00$ | 4$.00 | 61,80$ | 600,60$ | 5.844,20$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunder Gulch | 25/1 | 51$.00 | 24,20$ | 12,20$ | 480,00$ | 2.099$.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Vaya por Gin | 9/1 | 20,20 | 8,40 | 5,80 | 184,80 | 2.351$.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | Sea Hero | 13/1 | 27,80 | 12,80 | 8,00 | 190$.60 | 1992 | Lil E. Tee | 17/1 | 35,60 | 12,20 | 7,60 | 854$.40 | 1991 | Strike the Gold | 5/1 | 11,60$ | 6,20$ | 5$.40 | 73,40$ | |||||||||||||||||||||||||||||
Desbocados | 11/1 | 23,60$ | 7,80$ | 5$.80 | 65,80$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | Sunday Silence | 3/1 | 8,20$ | 3$.00 | 3,60$ | 15,20$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | Color Ganador | 8,80$ | 5$.20 | 4,60$ | 63,40$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | Alysheba | 17/2 | 18,80$ | 8$.00 | 6,20$ | 109,60$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | Ferdinand | 18/1 | 37$.40 | 16 dólares | 8,60 dólares | 385,00 dólares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | Gasta un dólar | 4/1 | 10 dólares.20 | 5,40$ | 3,40$ | 118,20$ | 1984 | Swale | 7/2 | 8$.80 | 4,80$ | 3,40$ | 1983 | Sunny’s Halo | 5/2 | 7$.00 | 4,80$ | 4,00$ | 1982 | Gato Del Sol | 21/1 | 44$.40 | 19,00$ | 9,40$ | 1981 | Colonia Agradable | 7/2 | 9,00$ | 5,60$ | 4$.40 | 1980 | Riesgo genuino | 13/1 | 28,60$ | 10,60$ | 4$.80 | 1979 | Oferta espectacular | 3/5 | 3,20$ | 3,00$ | 2$.80 | 1978 | Afirmado | 9/5 | 5,60$ | 2,80$ | 2$.60 | |
1977 | Seattle Slew | 1/2 | $3,00 | $2,80 | $2.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | Bold Forbes | 3/1 | 8,00$ | 2,40$ | 2.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | Placer tonto | 2/1 | 5,80$ | 4,40$ | 3$.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | Cannonade | 3/2 | 5,00$ | 3,00$ | 2$.40 | 1973 | Secretaría | 3/2 | 5,00 | 3,20 | 3$.00 | 1972 | Riva Ridge | 3/2 | 5,00 | 3,80 | 3$.00 | 1971 | Canonero II | 9/1 | 19,40$ | 8,00$ | 4$.20 | ||||||||||||||||||||||||||
1970 | Dust Commander | 15/1 | 32,60$ | 12,60$ | 7$.00 | 1969 | Príncipe Majestuoso | 3/2 | 4,80$ | 3,40$ | 2$.60 | 1968 | Pase de Avance | 7/2 | $9,20 | $4,40 | $4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1967 | Proud Clarion | 30/1 | 62,20$ | 27$.80 | 12,00$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966 | Kauai King | 5/2 | 6,80$ | 4$.20 | 3,60$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965 | Lucky Debonair | 9/2 | 10,60$ | 5$.40 | 4,20$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1964 | Northern Dancer | 7/2 | 8$.80 | 3,60$ | 3,00$ | 1963 | Cateaugay | 9/1 | 20$.80 | 7,00$ | 3,60$ | 1962 | Decidir | 9/1 | 19$.40 | 8,20$ | 4,20$ | 1961 | Carry Back | 5/2 | 7$.00 | 4,20$ | 3,20$ | 1960 | Vía Veneciana | 6/1 | 14$.60 | 4,60$ | 3,40$ | 1959 | Tomy Lee | 4/1 | 9$.40 | 4,80$ | 3,80$ | ||||||||||||||
1958 | Tim Tam | 2/1 | 6$.20 | 3,80$ | 3,00$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1957 | Iron Liege | 17/2 | 18$.80 | 9,40$ | 6,20$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1956 | Agujas | 8/5 | 5$.20 | 3,60$ | 3,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1955 | Swaps | 3/1 | 7$.60 | 3,40$ | 4,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1954 | Determinar | 4/1 | 10$.60 | 5,60$ | 4,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1953 | Dark Star | 25/1 | 51$.80 | 13,60$ | 7,00$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1952 | Hill Gail | 1/1 | 4$.20 | 4,00$ | 3,20$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1951 | Cuenta Césped | 15/1 | 31$.20 | 14,00$ | 6,00$ | 1950 | Middleground | 8/1 | 17$.80 | 5,40$ | 3,80$ | 1949 | Ponder | 16/1 | 34$.00 | 11,60$ | 6,20$ | 1948 | Citación | 2/5 | 2$.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
1947 | Jet Pilot | 11/2 | 12$.80 | 5,20 dólares | 4,00 dólares | 1946 | Asalto | 8/1 | 18 dólares.40 | 9,60$ | 6,80$ | 1945 | Hoop Jr. | 7/2 | 9$.40 | 5,20$ | 4,00$ | 1944 | Pensive | 7/1 | 16$.20 | 7,20$ | 4,60$ | ||||||||||||||||||||||||||
1943 | Flota de la Cuenta | 2/5 | 2$.80 | 2,40$ | 2,20$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1942 | Cuento de la flota | 2/1 | 5$.80 | 3,40$ | 3,00$ | 1941 | Whirlaway | 3/1 | 7$.80 | 5,00$ | 4,40$ | 1940 | Gallahadion | 35/1 | 72$.40 | 13,80$ | 4,80$ | 1939 | Johnstown | 3/5 | 3$.20 | 3,00$ | 2,80$ | ||||||||||||||||||||||||||
1938 | Lawrin | 17/2 | 19$.20 | 8,80$ | 4,80$ | 1937 | Almirante de Guerra | 8/5 | 5$.20 | 4,20$ | 3,40$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1936 | Bold Venture | 21/1 | 43$.00 | 11,80$ | 6,60$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1935 | Omaha | 4/1 | 10$.00 | 5,00$ | 3,80$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1934 | Cavalcade | 3/2 | 5$.00 | 4,00$ | 3,20$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1933 | Propina de los corredores | 9/1 | 19$.86 | 6,28$ | 4,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1932 | Burgoo King | 11/2 | 13,24$ | 5,08$ | 4$.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1931 | Veinte mil | 4/5 | 3,76 dólares | 3,00 dólares | 2 dólares.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1930 | Gallant Fox | 6/5 | 4,38$ | 3,76$ | 3$.45 | 1929 | Clyde Van Dusen | 3/1 | 8,00$ | 3,70 | 3$.06 | 1928 | Cuento de Pesos | 2/1 | $6,12 | $5,78 | $3.98 | 1927 | Batido | 12/5 | 6,80$ | 3,80$ | 3$.40 | 1926 | Bubbling Over | 2/1 | 5,80$ | 5,80$ | 4$.60 | ||||||||||||||||||||
1925 | Ebano volador | 3/1 | 8,30$ | 3,80$ | 2$.80 | 1924 | Oro negro | 7/4 | 5,50$ | 5,40$ | 4$.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1923 | Zev | 19/1 | 40,40$ | 30,60$ | 18$.40 | 1922 | Morvich | 6/5 | 4,40 dólares | 4,30 dólares | 3 dólares.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1921 | Compórtate | 17/2 | 19,30$ | 13$.00 | 5,60$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920 | Paul jones | 16/1 | 34,40$ | 12$.30 | 6,60$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sir Barton | 13/5 | 7,20$ | 6$.70 | 6,00$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exterminador | 30/1 | 61,20$ | 23$.10 | 12,40$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1917 | Omar Khayyam | 13/1 | 27,60$ | 10$.90 | 6,20$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1916 | George Smith | 4/1 | 10,30$ | 4$.80 | 2,90$ | 1915 | Regret | 8/3 | 7,30$ | 4$.00 | 3,60$ | 1914 | Viejo Rosebud | 6/7 | 3,70$ | 3$.00 | 2,80$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Donerail | 91/1 | 184,90$ | 41$.20 | 13,20$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1912 | Worth | 4/5 | 3,60$ | 3$.90 | 3,30$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meridian | 3/1 | 7,80$ | 2$.70 | 2,70$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danube | 8/3 | 13,25$ | 7,50$ | 7$.50 | 1909* | Wintergreen | 2/1 | 14,80$ | 8,75$ | 8$.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1908* | Calle de la Piedra | 24/1 | 123,60$ | 37$.90 | 14$.50 |
Otros artículos relacionados con el Derby. Artículos
- Guía de apuestas
- Apuestas para ganar
- Los mejores jockeys
- Predicciones
- Apuesta de dinero
.