Dancing with the Stars 1 | |
---|---|
Apresentado por: | Tom Bergeron Lisa Canning |
Judges: | |
Original Channel: | ABC |
Original Run: | 1 de Junho de 2005 – 6 de Julho de 2005 |
Campões da Época | |
Vencedor da Competitividade: | Kelly Monaco |
Vencedor Profissional: | Alec Mazo |
← previous N/A |
next → Season 2 |
A primeira temporada de Dança com as Estrelas estreou a 1 de Junho de 2005 no ABC.
Seis celebridades foram emparelhadas com seis bailarinos profissionais de salão.
Tom Bergeron e Lisa Canning foram os anfitriões para esta temporada. Len Goodman, Carrie Ann Inaba e Bruno Tonioli foram os juízes.
A estreia atraiu mais de 13 milhões de espectadores, a maior estreia de Verão de sempre de uma série de realidade americana.
A segunda semana subiu para 15 milhões de espectadores, e o programa subiu para o nº 1 nas classificações da temporada de televisão de Verão 2005, onde permaneceu durante o resto da temporada.
Esta temporada apresenta a menor quantidade de casais na história do programa.
Em 6 de Julho de 2005, a actriz Kelly Monaco e Alec Mazo foram anunciados como vencedores; o actor John O’Hurley e Charlotte Jørgensen ficou em segundo lugar, e o cantor Joey McIntyre e Ashly DelGrosso ficou em terceiro.
Couples
Couple | Celebrity | Known for | Professional Partner | Resultado |
---|---|---|---|---|
The Bachelorette star |
Louis van Amstel |
Eliminated 1st on 8 de Junho de 2005 |
||
Eliminated 2nd em 15 de Junho de 2005 |
||||
Eliminated 3rd em 22 de Junho de 2005 |
||||
Terceiro lugar | ||||
Charlotte Jørgensen |
Runner-up | |||
Winner |
Gráficos de segmentação
3 | 4 | 5 | 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelly & Alec | 1 | 13 | 17 | 30 | 21 | 26 | 22+25=47 | 25+30=55 |
John & Charlotte | 2 | 20 | 26 | 46 | 21 | 27+27=54 | 27+27=54 | |
3 | 20 | 21 | 22 | 20 | 20+25=45 | |||
Rachel & Jonathan | 25 | /td> | ||||||
Evander & Edyta | 5 | 18 | 14 | 32 | 13 | |||
Trista & Louis | 6 | 18 | 19 | 37 |
indica o casal eliminado naquela semana indica o casal que regressou que foi o último a ser chamado de seguro indica o casal vencedor indica o corredor…casal acima indica o terceiro lugar O número vermelho indica os casais com a pontuação mais baixa de cada semana. Os números verdes indicam os casais com a pontuação mais alta de cada semana.
Carta média
Esta tabela só conta para danças pontuadas numa escala tradicional de 30 pontos.
Rank by average |
Place | Couple | Total | Número de dances |
Average |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | John & Charlotte | 199 | 8 | 24.9 |
2 | 4 | 95 | 4 | 23.8 | |
3 | 1 | 179 | 8 | 22.4 | |
4 | 3 | Joey & Ashly | 128 | 6 | 21.3 |
5 | 6 | 37 | 2 | 18.5 | |
6 | 5 | Evander & Edyta | 45 | 3 | 15.0 |
Highest- e Lowest-Desempenhos de pontuação
Dance | Celebrity | |||
---|---|---|---|---|
20 | Kelly Monaco | 13 | ||
Rumba | Rachel Hunter | 24 | Kelly Monaco | 17 |
Quickstep | John O’Hurley | 27 | Evander Holyfield | 14 |
Jive | Joey McIntyre | 24 | ||
Samba | 26 | Joey McIntyre | 20 | |
Paso Doble | John O’Hurley | |||
John O’Hurley | Joey McIntyre | 20 | ||
Freestyle | Kelly Monaco | 30 | John O’Hurley | 27 |
- li>Trista Sutter é a única estrela a não pousar nesta lista
A mais alta dos casais- e Desempenhos de Escore mais baixo
De acordo com a escala tradicional de 30 pontos.
Couples | Highest Scoring Dances | Lowest Scoring Dances |
---|---|---|
Kelly & Alec | Freestyle (30) | Waltz (13) |
John & Charlotte | Foxtrot, Paso doble, Quickstep & Freestyle (27) | Cha-cha-cha (20) |
Joey & Ashly | Paso doble (25) | Cha-cha-cha, Samba e Foxtrot (20) |
Rachel & Jonathan | Tango (26) | Waltz (20) |
Evander & Edyta | Cha-cha-cha (18) | Jive (13) |
Rumba (19) | Waltz (18) |
Pontuações semanais
Sem indicação em contrário, as pontuações individuais dos juízes dadas nos gráficos abaixo (dadas entre parênteses) estão listadas nesta ordem da esquerda para a direita: Carrie Ann Inaba, Len Goodman, Bruno Tonioli.
Semana 1
Couple | Score | Dance | Music |
---|---|---|---|
Joey & Ashly | 20 (7, 7, 6) | Cha-cha-cha | “Crazy in Love” – Beyoncé |
Rachel & Jonathan | 20 (7, 6, 7) | ||
Evander & Edyta | 18 (5, 7, 6) | Cha-cha-cha | “Respeito” – Aretha Franklin |
13 (5, 4, 4) | |||
John & Charlotte | 20 (7, 7, 6) | Cha-cha-cha | “Setembro” – Terra, Vento & Fogo |
Trista & Louis | 18 (6, 6, 6) | Waltz | “Come Away with Me” – Norah Jones |
Semana 2
Couple | Rachel & Jonathan | 24 (8, 8, 8) | Rumba | “Eu não quero perder uma coisa” – Aerosmith | Bottom two |
---|---|---|---|---|
Joey & Ashly | 21 (8, 7, 6) | Quickstep | “You’re the One That I Want” – John Travolta & Olivia Newton-John | Safe |
19 (6, 7, 6) | Rumba | “Endless Love” – Diana Ross & Lionel Richie | Eliminated | |
John & Charlotte | 26 (8, 9, 9) | Quickstep | “Let’s Face the Music and Dance” – Irving Berlin | Safe |
17 (5, 6, 6) | Rumba | “Hero” – Enrique Iglesias | Safe | |
Evander & Edyta | 14 (5, 4, 5) | Quickstep | “It Don’t Mean a Thing” – Duke Ellington |
Semana 3
Score | Dance | |||
---|---|---|---|---|
13 (5, 4, 4) | Jive | “Reet Petite” – Jackie Wilson | Eliminated | |
Rachel & Jonathan | 26 (8, 9, 9) | Tango | “Tóxico” – Britney Spears | Safe |
21 (6, 7, 8) | “Footloose” – Kenny Loggins | Safe | ||
John & Charlotte | 24 (9, 8, 7) | Tango | “Dança comigo” – Debelah Morgan | Safe |
Joey & Ashly | 22 (7, 7, 8) | Jive | “Ainda estou de pé” – Elton John |
Semana 4
Score | Dance | |||
---|---|---|---|---|
20 (7, 6, 7) | Samba | “Tequila” – The Champs | Safe | |
Rachel & Jonathan | 25 (7, 9, 9) | |||
21 (7, 8, 6) | Samba | “Just the Two of Us” – Grover Washington, Jr. & Bill Withers | Bottom two | |
26 (9, 9, 8) | Samba | “Bailamos” – Enrique Iglesias | Safe | |
John & Charlotte Rachel & Jonathan Kelly & Alec Joey & Ashly |
N/A | Viennese Waltz | “I Got You Babe” – Sonny & Cher |
Semana 5
Score | Dance | |||
---|---|---|---|---|
27 (9, 9, 9) | Foxtrot | “Let There Be Love” – Nat King Cole | Safe | |
27 (9, 9, 9) | “España Cañí” – Mexicana Aleque la-Band | |||
Kelly & Alec | 22 (8, 7, 7) | Foxtrot | “Don’t Know Why” – Norah Jones | Bottom two |
25 (9, 8, 8) | Paso Doblé | “Bamboleo” – Gipsy Kings | ||
Joey & Ashly | 20 (8, 6, 6) | Foxtrot | “Big Spender” – Shirley Bassey | Terceiro lugar |
25 (9, 8, 8) | Paso Doblé | “Olho do Tigre” – Sobrevivente |
Semana 6: Finale
Couple | Score | Dance | Music | Resultado |
---|---|---|---|---|
John & Charlotte | 27 (9, 9, 9) | Quickstep | “Let’s Face the Music and Dance” – Irving Berlin | Runner-up |
27 (9, 9, 9) | Freestyle | “I’m So Excited” – The Pointer Sisters | ||
Kelly & Alec | 25 (7, 9, 9) | Samba | “Bailamos” – Enrique Iglesias | Winner |
30 (10, 10, 10) | Freestyle | “Let’s Get Loud” – Jennifer Lopez |
Dance Off
Couple | Score | Style | Music | Resultado |
---|---|---|---|---|
Kelly & Alec | 25 (7, 9, 9) | Cha-Cha-Cha | “Lady Marmalade” – Todos os Santos | Runner-up |
24 (9, 7, 8) | Quickstep | “Diamonds Are a Girl’s Best Friend” – Marilyn Monroe | ||
25 (8, 8, 9) | Freestyle | “Get the Party Started” – Pink | ||
John & Charlotte | 22 (7, 8, 7) | Rumba | “The Look of Love” – Anita Baker | Winner |
30 (10, 10, 10) | Waltz | “You Light Up My Life” – Whitney Houston | ||
25 (8, 8, 9) | Freestyle | “I Am What I Am” – Gloria Gaynor |
Trivia
- li>Kelly Monaco regressou para a época das estrelas, onde desta vez ela foi emparelhada com Valentin Chmerkovskiy. Eles terminaram em terceiro.