Cada una de las cuentas de un balance de comprobación extraído de los libros de contabilidad mostrará un saldo deudor o un saldo acreedor. El saldo normal de cualquier cuenta es el saldo (deudor o acreedor) que se espera que tenga la cuenta, y se rige por la ecuación contable.
Balance normal y la ecuación contable
La ecuación contable básica puede enunciarse como sigue:
El débito simplemente significa en el lado izquierdo de la ecuación, mientras que el crédito significa en el lado derecho de la ecuación como se resume en la tabla siguiente.
Por esta razón, el saldo de las cuentas de las partidas del lado izquierdo de la ecuación es normalmente un débito y el saldo de las partidas del lado derecho de la ecuación es normalmente un crédito.
Ejemplos de saldos normales
De la tabla anterior se desprende que el activo, los gastos y los dividendos suelen tener un saldo deudor, mientras que el pasivo, el capital y los ingresos suelen tener un saldo acreedor.
- Saldo normal de cuentas a pagar: Las cuentas por pagar son un pasivo en el lado derecho de la ecuación contable y normalmente es un saldo acreedor.
- Saldo normal de cuentas por cobrar: Las cuentas por cobrar son un activo en el lado izquierdo de la ecuación contable y normalmente es un saldo deudor.
- Saldo normal de caja: El efectivo es un activo en el lado izquierdo de la ecuación contable y normalmente es un saldo deudor.
- Saldo normal de acciones comunes: Las acciones ordinarias forman parte del capital en el lado derecho de la ecuación contable y normalmente son un saldo acreedor.
- Saldo normal del coste de las mercancías vendidas: El coste de los bienes vendidos es un gasto en el lado izquierdo de la ecuación contable y normalmente es un saldo deudor.
- Dividendos saldo normal: Un dividendo se encuentra en el lado izquierdo de la ecuación contable y normalmente es un saldo deudor.
- Saldo normal de existencias: El inventario es un activo en el lado izquierdo de la ecuación contable y normalmente es un saldo deudor.
- Saldo normal de las ganancias retenidas: Los beneficios retenidos forman parte del patrimonio neto de la empresa en el lado derecho de la ecuación contable y normalmente es un saldo acreedor.
- Ganancias por la venta de activos fijos: Una ganancia por la venta de activos fijos se encuentra en el lado derecho de la ecuación contable y normalmente es un saldo acreedor.
- Pérdidas por la venta de activos fijos: Una pérdida en la venta de activos fijos está en el lado izquierdo de la ecuación contable y es normalmente un saldo deudor.
Contra cuentas
Una contra cuenta es aquella que se compensa con otra cuenta. Así, por ejemplo, existen cuentas de contragastos, como las devoluciones de compras, cuentas de contraingresos, como las devoluciones de ventas, y cuentas de contraactivos, como la depreciación acumulada.
Dado que la finalidad de la cuenta de contragastos es compensarse con el saldo de otra cuenta, se deduce que el saldo normal de la cuenta de contragastos será el opuesto al de la cuenta original.
- Saldo normal de contragastos: Un gasto es normalmente un saldo deudor por lo que una cuenta de contragastos como las devoluciones de compras es normalmente un saldo acreedor
- Saldo normal de contraingresos: Un ingreso es normalmente un saldo acreedor por lo que una cuenta de contra ingresos como las devoluciones de ventas es normalmente un saldo deudor
- Saldo normal de contra activo: Un activo es normalmente un saldo deudor por lo que una cuenta de contra activo como la depreciación acumulada es normalmente un saldo acreedor
Utilizando el saldo normal
Aunque cada cuenta tiene un saldo normal en la práctica es posible que cualquier cuenta tenga un saldo deudor o acreedor dependiendo de los asientos contables realizados.
La ventaja de conocer el saldo normal es que si una cuenta muestra un saldo distinto al normal, por ejemplo una cuenta de inventario con saldo acreedor, es un buen indicio de que puede haber un error en la cuenta y puede ser necesario investigar más.
Hay que tener en cuenta que si una cuenta tiene normalmente un saldo deudor se incrementa con un asiento de débito, y si una cuenta tiene normalmente un saldo acreedor se incrementa con un asiento de crédito. Así, por ejemplo, un asiento de débito en una cuenta de activo aumentará el saldo de activo, y un asiento de crédito en una cuenta de pasivo aumentará el pasivo.
Cuadro de saldos normales de las cuentas
Para referencia, el cuadro siguiente establece el tipo, el lado de la ecuación contable (AE), y el saldo normal de algunas cuentas típicas que se encuentran dentro de un sistema de contabilidad de pequeñas empresas.
Cuenta | Tipo | AE | Normal | Cuenta corriente bancaria bancaria | Activo | Izquierda | Débito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuenta de ahorro bancaria | Activo | Izquierda | Débito | Cuenta de ahorro online | Activo | Izquierda | Débito | Cuenta de caja | Activo | Izquierda | Débito |
Cuenta Paypal | Activo | Izquierda | Débito | ||||
Cuentas por cobrar | Activo | Izquierda | Débito | ||||
Previsión para créditos de dudoso cobro | Contra activo | Izquierda | Crédito | ||||
Inventario | Activo | Izquierda | Débito | ||||
Pagos | Activo | Izquierda | Débito | ||||
Propiedad | Activo | Izquierda | Débito | ||||
Apreciación del inmueble | Contra activo | Izquierda | Crédito | ||||
Planta | Activo | Izquierda | Débito | ||||
Amortización de la planta | Activo contable | Izquierda | Débito | ||||
Equipamiento | Activo | Izquierda | Débito | ||||
Amortización de equipos | Activo de contrapartida | Izquierda | Crédito | Cuentas a pagar | Pasivo | Derecho | Crédito | Nómina a pagar | Pasivo | Derecho | Crédito |
Interés a pagar | Pasivo | Derecho | Crédito | ||||
Gastos acumulados gastos devengados | Pasivo | Derecho | Crédito | ||||
Ingresos no devengados | Pasivo | Derecho | Crédito | ||||
Impuesto sobre las ventas a pagar | Pasivo | Derecho | Derecho | Crédito | |||
Impuesto sobre las compras a pagar | Pasivo | Derecho | Crédito | ||||
Impuesto sobre las nóminas a pagar | Pasivo | Derecho | Crédito | ||||
Impuesto sobre la renta a pagar | Pasivo | Derecho | Crédito | ||||
Préstamo hipotecario | Pasivo | Derecho | Crédito | ||||
Otros préstamos | Pasivo | Derecho | Derecho | Crédito | |||
Capital | Capital | Derecho | Crédito | ||||
Dividendos | Dividendo | Derecho | Débito | ||||
Resultados | Patrimonio neto | Derecho | Crédito | ||||
Ingresos | Derecho | Crédito | |||||
Servicios | Ingresos | Derecho | Crédito | ||||
Descuentos permitidos | Contra Ingresos | Derecha | Débito | ||||
Materiales comprados | Gastos | Izquierda | Débito | ||||
Embalaje | Gastos | Izquierda | Débito | Descuentos recibidos | Gastos de contador | Izquierda | Abono | Costes de envío | Gastos | Izquierda |
Derechos de importación | Gastos | Izquierda | Débito | ||||
Trabajo productivo | Gastos | Izquierda | Débito | ||||
Investigación y desarrollo | Gastos | Izquierda | Débito | Comisiones de venta | Gastos | Izquierda | Débito | Promoción de ventas | Gastos | Izquierda | Débito |
Publicidad | Gastos | Izquierda | Débito | ||||
Regalos y muestras | Gastos | Izquierda | Débito | ||||
Gastos de marketing | Gastos | Izquierda | Débito | Nómina | Gastos | Izquierda | Débito |
Trabajo contratado | Gastos | Izquierda | Débito | ||||
Gastos de nómina | Gastos | Izquierda | Débito | ||||
Beneficios de la nómina | Gastos | Izquierda | Débito | Impuestos de la nómina | Gastos | Izquierda | Débito | Informática e internet | Gastos | Izquierda | Débito |
Software | Gastos | Izquierda | Débito | ||||
Sitio web | Gastos | Izquierda | Débito | Alquiler | Gastos | Izquierda | Débito |
Impuestos impuestos | Gastos | Izquierda | Débito | ||||
Utilidades | Gastos | Izquierda | Débito | Gastos de motor | Gastos | Izquierda | Débito |
Viajes | Gastos | Izquierda | Débito | Hoteles | Gastos | Izquierda | Débito |
Comidas y entretenimiento | Gastos | Izquierda | Débito | Impresión | Gastos | Izquierda | Débito |
Tarifa y porte | Gastos | Izquierda | Débito | ||||
Teléfono | Gastos | Izquierda | Débito | ||||
Gastos | Izquierda | Débito | Honorarios profesionales | Gastos | Izquierda | Débito | |
Gastos | Izquierda | Débito | |||||
Reparaciones y mantenimiento | Gastos | Izquierda | Débito | ||||
Suministros y limpieza | Gastos | Izquierda | Débito | ||||
Gastos por deudas incobrables | Gastos | Izquierda | Débito | Cuotas y membresías | Gastos | Izquierda | Débito |
Investigación y desarrollo | Gastos | Izquierda | Débito | ||||
Seguros | Gastos | Izquierda | Débito | ||||
Seguridad | Gastos | Izquierda | Débito | Cuenta de gastos | Gastos | Izquierda | Débito | Depreciación | Gastos | Izquierda | Débito |
Gastos de intereses | Gastos | Izquierda | Débito | ||||
Comisiones bancarias | Gastos | Izquierda | Débito | Ingresos por intereses | Ingresos | Derecha | Crédito |
Ingresos por alquileres | Ingresos | Derechos | Créditos | Impuestos sobre la renta gasto | Gasto | Izquierda | Débito |
Cuando una cuenta tiene un saldo contrario al saldo normal esperado de esa cuenta, se dice que la cuenta tiene un saldo anormal. Por ejemplo, si una cuenta de activo que se espera que tenga un saldo deudor, muestra un saldo acreedor, entonces esto se considera un saldo anormal.